博塔弗戈
自由杯
09-19 08:30
已結束
聖保羅
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:ccoplus1@outlook.com
卡洛斯·埃杜阿多(肌肉損傷) ,帕布洛(腿筋受傷) ,馬修斯·納西門托(腿筋受傷) ,傑斐遜·佩雷拉(腿筋受傷) 儒尼奧爾(脛骨骨折) ,拉菲爾·達席爾瓦(膝關節損傷) ,
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-26 | 自由杯 | 聖保羅 | 1(4) - 1(5) | 博塔弗戈 |
2024-09-19 | 自由杯 | 博塔弗戈 | 0 - 0 | 聖保羅 |
2024-07-25 | 巴西甲 | 聖保羅 | 2 - 2 | 博塔弗戈 |
2023-08-20 | 巴西甲 | 聖保羅 | 0 - 0 | 博塔弗戈 |
2023-04-16 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 2 - 1 | 聖保羅 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 2 - 1 | 科林蒂安 |
2024-09-01 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 2 - 0 | 福塔雷薩 |
2024-08-26 | 巴西甲 | 巴伊亞 | 0 - 0 | 博塔弗戈 |
2024-08-22 | 自由杯 | 帕爾梅拉斯 | 2 - 2 | 博塔弗戈 |
2024-08-19 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 4 - 1 | 弗拉門戈 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 0 - 0 | 維多利亞 |
2024-11-27 | 巴西甲 | 帕爾梅拉斯 | 0 - 0 | 博塔弗戈 |
2024-12-01 | 自由杯 | 米內羅競技 | 0 - 0 | 博塔弗戈 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 巴西國際 | 0 - 0 | 博塔弗戈 |
2024-12-09 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 0 - 0 | 聖保羅 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-16 | 巴西甲 | 克魯塞羅 | 0 - 1 | 聖保羅 |
2024-09-02 | 巴西甲 | 弗魯米嫩塞 | 2 - 0 | 聖保羅 |
2024-08-26 | 巴西甲 | 聖保羅 | 2 - 1 | 維多利亞 |
2024-08-23 | 自由杯 | 聖保羅 | 2 - 0 | 烏拉圭民族 |
2024-08-19 | 巴西甲 | 帕爾梅拉斯 | 2 - 1 | 聖保羅 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 巴西甲 | 聖保羅 | 0 - 0 | 米內羅競技 |
2024-12-02 | 巴西甲 | 格雷米奧 | 0 - 0 | 聖保羅 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 聖保羅 | 0 - 0 | 尤文圖德 |
2024-12-09 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 0 - 0 | 聖保羅 |
更新時間:
Copyright © CC体育 版权所有。 All Rights Reserved.
联系我们