信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:ccoplus1@outlook.com
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 印尼超 | 普薩馬尼亞 | 3 - 0 | PSBS巴克倫佛 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-30 | 印尼超 | 普薩馬尼亞 | 4 - 2 | 巴厘聯 |
2024-05-25 | 印尼超 | 巴厘聯 | 0 - 0 | 普薩馬尼亞 |
2024-05-15 | 印尼超 | 馬都拉聯 | 1 - 0 | 普薩馬尼亞 |
2024-04-30 | 印尼超 | 德瓦FC | 2 - 1 | 普薩馬尼亞 |
2024-04-25 | 印尼超 | 萬隆 | 2 - 1 | 普薩馬尼亞 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-29 | 印尼甲 | PSBS巴克倫佛 | 4 - 0 | 普斯拉加艾瑟 |
2024-01-22 | 印尼甲 | 波斯帕爾 | 0 - 1 | PSBS巴克倫佛 |
2024-01-17 | 印尼甲 | PSBS巴克倫佛 | 1 - 0 | 波斯帕爾 |
2023-11-03 | 印尼甲 | 珀塞瓦瓦魯本 | 2 - 1 | PSBS巴克倫佛 |
2023-10-20 | 印尼甲 | 查亞普拉 | 1 - 1 | PSBS巴克倫佛 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新時間:
Copyright © CC体育 版权所有。 All Rights Reserved.
联系我们