巴伊亞
巴西甲
12-09 05:00
未開始
戈亞尼亞競技
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:ccoplus1@outlook.com
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-25 | 巴西甲 | 戈亞尼亞競技 | 1 - 1 | 巴伊亞 |
2021-11-30 | 巴西甲 | 戈亞尼亞競技 | 2 - 1 | 巴伊亞 |
2021-08-16 | 巴西甲 | 巴伊亞 | 1 - 2 | 戈亞尼亞競技 |
2021-01-11 | 巴西甲 | 戈亞尼亞競技 | 1 - 1 | 巴伊亞 |
2020-09-14 | 巴西甲 | 巴伊亞 | 0 - 1 | 戈亞尼亞競技 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 巴西甲 | 巴伊亞 | 1 - 2 | 帕爾梅拉斯 |
2024-11-10 | 巴西甲 | 尤文圖德 | 2 - 1 | 巴伊亞 |
2024-11-06 | 巴西甲 | 巴伊亞 | 0 - 3 | 聖保羅 |
2024-10-29 | 巴西甲 | 瓦斯科達伽馬 | 3 - 2 | 巴伊亞 |
2024-10-19 | 巴西甲 | 克魯塞羅 | 1 - 1 | 巴伊亞 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 巴西甲 | 巴伊亞 | 0 - 0 | 巴拉納競技 |
2024-12-01 | 巴西甲 | 庫亞巴 | 0 - 0 | 巴伊亞 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 0 - 0 | 巴伊亞 |
2024-12-09 | 巴西甲 | 巴伊亞 | 0 - 0 | 戈亞尼亞競技 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 巴西甲 | 戈亞尼亞競技 | 0 - 1 | 帕爾梅拉斯 |
2024-11-21 | 巴西甲 | 巴拉納競技 | 2 - 0 | 戈亞尼亞競技 |
2024-11-10 | 巴西甲 | 戈亞尼亞競技 | 0 - 0 | 布拉幹蒂諾RB |
2024-11-07 | 巴西甲 | 戈亞尼亞競技 | 1 - 0 | 米內羅競技 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 格雷米奧 | 3 - 1 | 戈亞尼亞競技 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 巴西甲 | 瓦斯科達伽馬 | 0 - 0 | 戈亞尼亞競技 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 戈亞尼亞競技 | 0 - 0 | 福塔雷薩 |
2024-12-09 | 巴西甲 | 巴伊亞 | 0 - 0 | 戈亞尼亞競技 |
更新時間:
Copyright © CC体育 版权所有。 All Rights Reserved.
联系我们