瓦斯科達伽馬
巴西甲
10-29 08:00
已結束
巴伊亞
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:ccoplus1@outlook.com
吉列爾梅·埃斯特雷拉(膝關節問題) ,巴勃羅·維蓋蒂(黃牌累計停賽) ,維克托·路易斯(肌肉問題) ,侯賽因·莫拉(黃牌累計停賽) 大衛·科雷亞(十字韌帶撕裂) ,阿德森·費雷拉·蘇亞雷斯(脛骨骨折) ,保利尼奧(十字韌帶損傷) ,
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 巴西甲 | 瓦斯科達伽馬 | 3 - 2 | 巴伊亞 |
2024-06-27 | 巴西甲 | 巴伊亞 | 2 - 1 | 瓦斯科達伽馬 |
2023-09-04 | 巴西甲 | 巴伊亞 | 1 - 1 | 瓦斯科達伽馬 |
2023-05-02 | 巴西甲 | 瓦斯科達伽馬 | 0 - 1 | 巴伊亞 |
2021-02-01 | 巴西甲 | 瓦斯科達伽馬 | 0 - 0 | 巴伊亞 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 巴西甲 | 瓦斯科達伽馬 | 1 - 0 | 庫亞巴 |
2024-10-17 | 巴西甲 | 聖保羅 | 3 - 0 | 瓦斯科達伽馬 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 瓦斯科達伽馬 | 1 - 1 | 尤文圖德 |
2024-09-30 | 巴西甲 | 克魯塞羅 | 1 - 1 | 瓦斯科達伽馬 |
2024-09-23 | 巴西甲 | 瓦斯科達伽馬 | 0 - 1 | 帕爾梅拉斯 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 0 - 0 | 瓦斯科達伽馬 |
2024-11-10 | 巴西甲 | 福塔雷薩 | 0 - 0 | 瓦斯科達伽馬 |
2024-11-21 | 巴西甲 | 瓦斯科達伽馬 | 0 - 0 | 巴西國際 |
2024-11-24 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 0 - 0 | 瓦斯科達伽馬 |
2024-12-01 | 巴西甲 | 瓦斯科達伽馬 | 0 - 0 | 戈亞尼亞競技 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 | 巴西甲 | 克魯塞羅 | 1 - 1 | 巴伊亞 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 巴伊亞 | 0 - 2 | 弗拉門戈 |
2024-09-30 | 巴西甲 | 巴伊亞 | 1 - 0 | 克裏丘馬 |
2024-09-22 | 巴西甲 | 福塔雷薩 | 4 - 1 | 巴伊亞 |
2024-09-16 | 巴西甲 | 巴伊亞 | 3 - 0 | 米內羅競技 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 巴西甲 | 巴伊亞 | 0 - 0 | 聖保羅 |
2024-11-10 | 巴西甲 | 尤文圖德 | 0 - 0 | 巴伊亞 |
2024-11-21 | 巴西甲 | 巴伊亞 | 0 - 0 | 帕爾梅拉斯 |
2024-11-24 | 巴西甲 | 巴伊亞 | 0 - 0 | 巴拉納競技 |
2024-12-01 | 巴西甲 | 庫亞巴 | 0 - 0 | 巴伊亞 |
更新時間:
Copyright © CC体育 版权所有。 All Rights Reserved.
联系我们