A.盧布列夫
瑞士巴塞爾室內賽
10-22 02:30
已結束
努諾.博爾赫斯
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:ccoplus1@outlook.com
A.盧布列夫
努諾.博爾赫斯
球员 | 日期 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 對陣 | 比分 | |
C.弗朗西斯科 | 2024-10-29 | ATP | 硬地 | 第二輪 | A.盧布列夫 | 2-0 | |
A.盧布列夫 | 2024-10-25 | ATP | 硬地 | 八強 | 本謝爾頓 | 1-2 | |
A.盧布列夫 | 2024-10-24 | ATP | 硬地 | 第二輪 | 亞歷杭德羅·塔比洛 | 2-0 | |
A.盧布列夫 | 2024-10-22 | ATP | 硬地 | 第一輪 | 努諾.博爾赫斯 | 2-0 | |
A.盧布列夫 | 2024-10-18 | ATP | 硬地 | 八強 | 瓦林卡 | 0-2 | |
A.盧布列夫 | 2024-10-18 | ATP | 硬地 | 第二輪 | 亞歷山大-穆勒 | 2-0 | |
A.盧布列夫 | 2024-10-05 | ATP | 硬地 | 第二輪 | 雅庫布·門西克 | 1-2 | |
A.盧布列夫 | 2024-09-30 | ATP | 硬地 | 八強 | 布雲朝克特 | 0-2 | |
A.盧布列夫 | 2024-09-30 | ATP | 硬地 | 第二輪 | 福基納 | 2-0 | |
A.盧布列夫 | 2024-09-27 | ATP | 硬地 | 第一輪 | 巴斯塔 | 2-1 | |
A.盧布列夫 | 2024-09-02 | ATP | 硬地 | 第四輪 | 迪米托夫 | 2-3 | |
A.盧布列夫 | 2024-08-31 | ATP | 硬地 | 第三輪 | 吉裏·萊切卡 | 3-0 | |
A.盧布列夫 | 2024-08-29 | ATP | 硬地 | 第二輪 | 林德克內奇 | 3-2 | |
A.盧布列夫 | 2024-08-27 | ATP | 硬地 | 第一輪 | 葉富蒂亞戈 | 3-0 | |
詹尼克辛納 | 2024-08-18 | ATP | 硬地 | 八強 | A.盧布列夫 | 2-1 | |
布蘭登.中島 | 2024-08-17 | ATP | 硬地 | 第三輪 | A.盧布列夫 | 0-2 | |
張之臻 | 2024-08-16 | ATP | 硬地 | 第二輪 | A.盧布列夫 | 0-2 | |
A.盧布列夫 | 2024-08-13 | ATP | 硬地 | 決賽 | A.波佩林 | 0-2 | |
A.盧布列夫 | 2024-08-12 | ATP | 硬地 | 四強 | 阿納爾迪 | 2-0 | |
詹尼克辛納 | 2024-08-11 | ATP | 硬地 | 八強 | A.盧布列夫 | 1-2 | |
布蘭登.中島 | 2024-08-11 | ATP | 硬地 | 第三輪 | A.盧布列夫 | 0-2 | |
T.M. 埃切弗裏 | 2024-08-09 | ATP | 硬地 | 第二輪 | A.盧布列夫 | 0-2 | |
A.盧布列夫 | 2024-08-03 | ATP | 硬地 | 八強 | F·蒂亞菲 | 0-2 | |
A.盧布列夫 | 2024-08-02 | ATP | 硬地 | 第三輪 | 林德克內奇 | 2-0 |
更新時間:
Copyright © CC体育 版权所有。 All Rights Reserved.
联系我们