廣廈
CBA
10-17 19:35
已結束
山東
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:ccoplus1@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趙巖昊 | 22 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
胡金秋 | 中鋒 | 33 | 6/13 | 2/3 | 0/0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
孫銘徽 | 後衛 | 36 | 3/4 | 1/4 | 3/4 | 3 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
趙嘉仁 | 21 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
吳驍 | 21 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
朱俊龍 | 前鋒 | 18 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
巴裏-布朗 | 後衛 | 33 | 3/9 | 4/9 | 12/16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 | |
內森-奈特 | 前鋒 | 41 | 3/5 | 3/5 | 4/4 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 19 | |
林秉聖 | 12 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
更新時間:
Copyright © CC体育 版权所有。 All Rights Reserved.
联系我们