浙江
CBA
10-18 19:35
已結束
山西
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:ccoplus1@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳前 | 後衛 | 41 | 2/4 | 3/10 | 4/5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 | |
達米恩·瓊斯 | 22 | 4/6 | 2/4 | 7/8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21 | ||
陸文博 | 前鋒 | 32 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
王仔路 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
劉澤一 | 10 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
王奕博 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
程帥澎 | 22 | 0/0 | 1/7 | 3/4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
余嘉豪 | 中鋒 | 35 | 7/13 | 0/0 | 6/6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20 | |
帕裏斯-巴斯 | 中鋒 | 32 | 10/15 | 1/6 | 3/3 | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 26 | |
蓋比-約克 | 後衛 | 27 | 2/5 | 1/10 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
更新時間:
Copyright © CC体育 版权所有。 All Rights Reserved.
联系我们