籃網
NBA
10-19 07:30
已結束
猛龍
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:ccoplus1@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹尼斯-施羅德 | 後衛 | 35 | 3/11 | 1/5 | 5/6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
本-西蒙斯 | 前鋒 | 25 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
沙克-米爾頓 | 10 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
卡梅倫·約翰遜 | 前鋒 | 32 | 11/21 | 7/14 | 3/4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 | |
紮伊爾·威廉姆斯 | 27 | 5/9 | 2/3 | 0/0 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | ||
基翁·約翰遜 | 16 | 5/9 | 1/3 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||
卡姆托馬斯 | 後衛 | 32 | 3/10 | 0/4 | 7/7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
泰瑞斯-馬丁 | 7 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
諾厄.克洛尼 | 21 | 4/11 | 0/4 | 3/4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||
傑倫·馬丁 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
賈倫·威爾遜 | 中鋒 | 30 | 4/13 | 2/7 | 3/4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
更新時間:
Copyright © CC体育 版权所有。 All Rights Reserved.
联系我们