獨行俠
NBA
01-26 06:30
已結束
凱爾特人
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:ccoplus1@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凱利-歐文 | 後衛 | 42 | 11/23 | 0/3 | 0/0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 | |
克萊·湯普森 | 前鋒 | 26 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
斯潘塞·丁威迪 | 後衛 | 26 | 5/7 | 2/3 | 0/0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 12 | |
卡列柏 | 11 | 0/6 | 0/3 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
華盛頓 | 前鋒 | 40 | 4/13 | 1/4 | 8/11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
丹尼爾-加福德 | 中鋒 | 33 | 6/12 | 0/0 | 7/9 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
昆廷·格蘭姆斯 | 26 | 7/12 | 2/3 | 4/4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||
凱斯勒·愛德華茲 | 12 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
布蘭登·威廉姆斯 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
賈登-哈迪 | 15 | 4/8 | 1/2 | 1/2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
奧利維耶-普羅斯珀 | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
賈茲安·戈爾特曼 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新時間:
Copyright © CC体育 版权所有。 All Rights Reserved.
联系我们