雄鹿
NBA
10-26 08:00
已結束
公牛
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:ccoplus1@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布魯克-洛佩茲 | 中鋒 | 29 | 2/10 | 1/6 | 2/2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
達米恩-利拉德 | 後衛 | 36 | 11/21 | 3/12 | 3/3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28 | |
吉安尼斯-安特托昆博 | 前鋒 | 35 | 15/23 | 0/1 | 8/16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38 | |
鮑比·波蒂斯 | 28 | 4/9 | 1/3 | 0/0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
幹拿頓 | 17 | 1/6 | 1/5 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
德朗-賴特 | 13 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
托裏恩·普林斯 | 前鋒 | 30 | 5/7 | 1/1 | 0/0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
加裏-特倫特 | 後衛 | 34 | 3/8 | 2/5 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
馬喬恩-比徹姆 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
萊恩-羅林斯 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
A.J.格林 | 11 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
泰勒·史密斯 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AJ·約翰遜 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新時間:
Copyright © CC体育 版权所有。 All Rights Reserved.
联系我们