悉尼國王
NBL(A)
10-27 11:30
已結束
破壞者
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:ccoplus1@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡梅倫奧利弗 | 16 | 4/12 | 1/4 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
肖恩-布魯斯 | 14 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
K.路伊 | 14 | 2/8 | 1/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
澤維爾-庫克斯 | 中鋒 | 28 | 3/9 | 0/0 | 3/6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
伊紮亞 | 28 | 7/14 | 6/13 | 3/3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | ||
積連加路維 | 7 | 0/1 | 0/1 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
庫爾 | 前鋒 | 28 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
亞歷克斯·圖希 | 前鋒 | 16 | 2/7 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
泰勒·羅伯遜 | 後衛 | 24 | 3/7 | 1/2 | 0/1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
凱利·萊奧佩佩 | 後衛 | 20 | 3/9 | 0/1 | 2/2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
更新時間:
Copyright © CC体育 版权所有。 All Rights Reserved.
联系我们