布裏斯班
NBL(A)
10-26 17:00
已結束
跳蟻
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:ccoplus1@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約書亞·班南 | 前鋒 | 27 | 4/10 | 0/3 | 1/2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
普拉特 | 前鋒 | 23 | 5/8 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
詹姆·巴蒂莫 | 26 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
J.巴爾斯達 | 12 | 2/5 | 1/1 | 2/2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
圖希-史密斯-米爾納 | 10 | 1/4 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
羅頓 | 後衛 | 28 | 8/13 | 2/4 | 2/2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20 | |
凱德·庫克 | 後衛 | 30 | 3/11 | 2/7 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
泰裏爾-哈裏森 | 中鋒 | 25 | 3/8 | 0/0 | 1/2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
艾錫懷特 | 7 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
羅科·齊卡爾斯基 | 7 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
更新時間:
Copyright © CC体育 版权所有。 All Rights Reserved.
联系我们